Nhóm sản phẩm: Máy xúc lật cho thuê
Thương hiệu / kiểu mẫu: Komatsu WA420-3 Wheel Loader
Năm sản xuất : 2000
Vị Trí Máy: Pierre, South Dakota
Quốc gia : Nhật

Chi tiết của máy xúc lật 2000 KOMATSU WA420-3 cho thuê:
Giờ sử dụng: 6200 h
Tổng số các chủ sở hữu trước 1
Lốp xe sau: còn lại 90 %
Lốp xe trước / khung gầm: còn lại 90 %
Tổng trọng lượng: 18.220 kg
Loại cabin: Cabin kiểu bọc kín
Động cơ: komatsu S6D108
Công suất động cơ: 217 hp
Điều hòa không khí: Yes
Kích thước máng vận chuyển: (DxRxC) 8.160x2.820x3.380 m
Màu gốc: yes
Thông tin khác: Máy cho thuê
Sử dụng tốt
| G. DUMP CLEARANCE AT MAX RAISE | 10 ft in | 3035 mm |
Dimensions
| ||
| A. LENGTH WITH BUCKET ON GROUND | 26.3 ft in | 8020 mm |
| B. WIDTH OVER TIRES | 9.4 ft in | 2880 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 11.3 ft in | 3450 mm |
| D. WHEELBASE | 10.8 ft in | 3300 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.5 ft in | 465 mm |
| F. HINGE PIN - MAX HEIGHT | 13.7 ft in | 4186 mm |
| H. REACH AT MAX LIFT AND DUMP | 3.3 ft in | 1016 mm |
Specification
| Engine | ||
| MAKE | Komatsu | |
| MODEL | SAA 6D114 E-1 | |
| GROSS POWER | 220 hp | 164.1 kw |
| POWER MEASURED @ | 2200 rpm | |
| DISPLACEMENT | 504.1 cu in | 8.3 L |
| TORQUE MEASURED @ | 1300 rpm | |
| MAX TORQUE | 663.8 lb ft | 900 Nm |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 | |
| ASPIRATION | Turbocharged | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 44357 lb | 20120 kg |
| FUEL CAPACITY | 89.8 gal | 340 L |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 55.5 gal | 210 L |
| ENGINE OIL FLUID CAPACITY | 5.9 gal | 22.4 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 13.2 gal | 50 L |
| TRANSMISSION FLUID CAPACITY | 15.9 gal | 60 L |
| FRONT AXLE/DIFF FLUID CAPACITY | 15.9 gal | 60 L |
| REAR AXLE/DIFF FLUID CAPACITY | 15.9 gal | 60 L |
| STATIC TIPPING WEIGHT | 34392.1 lb | 15600 kg |
| TURNING RADIUS | 19.9 ft in | 6054 mm |
| OPERATING VOLTAGE | 24 V | |
| ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 50 amps | |
| REAR AXLE OSCILLATION | 26 degrees | |
| TIRE SIZE | 26.5 R 25 | |
| Transmission | ||
| TYPE | fully automatic 4-speed full powershift with 'kickdown' and 'gear-hold' | |
| Hydraulic System | ||
| RELIEF VALVE PRESSURE | 3045.8 psi | 21000 kPa |
| PUMP FLOW CAPACITY | 86.6 gal/min | 328 L/min |
| RAISE TIME | 6.7 sec | |
| DUMP TIME | 1.5 sec | |
| LOWER TIME | 3.6 sec | |
| Bucket | ||
| BREAKOUT FORCE | 41072.6 lb | 182.7 kN |
| DUMP CLEARANCE AT MAX RAISE | 10 ft in | 3035 mm |
| BUCKET WIDTH | 9.8 ft in | 3000 mm |
| BUCKET CAPACITY - HEAPED | 4.7 yd3 | 3.6 m3 |
| Dimensions | ||
| LENGTH WITH BUCKET ON GROUND | 26.3 ft in | 8020 mm |
| WIDTH OVER TIRES | 9.4 ft in | 2880 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 11.3 ft in | 3450 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.5 ft in | 465 mm |
| WHEELBASE | 10.8 ft in | 3300 mm |
| HINGE PIN - MAX HEIGHT | 13.7 ft in | 4186 mm |
| REACH AT MAX LIFT AND DUMP | 3.3 ft in | 1016 mm |


Đăng nhận xét