Thông tin của máy xúc lật 2003 caterpillar 924G được cho thuê:
Hãng: Caterpillar
Mô hình: 924G
Tình trạng: Được sử dụng - Điều kiện không được chỉ định
Năm: 2003
Giờ làm việc: 6736 h
Power: 0 Hp
Số serial: DDA01447
Đầu tay: Không
EROPS; Bộ kép, Nhanh; đối trọng; Thủy lực phụ trợ; AUTO SHIFT; Rào ENGINE; đèn; CAB, HQC, NĨA, BKT, lốp xe 20,5-R25 45%
| A. LENGTH W/ BUCKET ON GROUND | 23.5 ft in | 7168 mm |
| B. WIDTH OVER TIRES | 7.7 ft in | 2356 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.6 ft in | 3227 mm |
| D. WHEELBASE | 9.2 ft in | 2800 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.4 ft in | 436 mm |
| F. HINGE PIN MAX HEIGHT | 12.7 ft in | 3881 mm |
| G. DUMP CLEARANCE AT MAX LIFT | 9.3 ft in | 2828 mm |
| I. FORK TINE LENGTH | 3.9 ft in | 1200 mm |
| J. LENGTH W/ FORKS ON GROUND | 25 ft in | 7607 mm |
| K. MAX LIFT HEIGHT | 5.9 ft in | 1790 mm |
| L. HOOK HEIGHT AT MAX LIFT - STANDARD | 20.7 ft in | 6317 mm |
| M. HOOK HEIGHT AT MAX LIFT - EXTENDED | 23.6 ft in | 7197 mm |
| N. HOOK REACH AT MAX LIFT - STANDARD | 6.2 ft in | 1881 mm |
| O. HOOK REACH AT MAX LIFT - EXTENDED | 7.7 ft in | 2355 mm |
Specification
| Engine | ||
| MAKE | Caterpillar | |
| MODEL | 3056E DIT ATAAC | |
| GROSS POWER | 138.1 hp | 103 kw |
| NET POWER | 130.1 hp | 97 kw |
| DISPLACEMENT | 366.1 cu in | 6 L |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 25000.4 lb | 11340 kg |
| FUEL CAPACITY | 59.4 gal | 225 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 10.6 gal | 40 L |
| ENGINE OIL CAPACITY | 5.3 gal | 20 L |
| TRANSMISSION FLUID CAPACITY | 6.1 gal | 23 L |
| FRONT DIFF FLUID CAPACITY | 5.5 gal | 21 L |
| REAR DIFF FLUID CAPACITY | 5.5 gal | 21 L |
| HYDRAULIC SYSTEM FLUID CAPACITY | 33 gal | 125 L |
| TURNING RADIUS | 16.6 ft in | 5070 mm |
| OPERATING VOLTAGE | 24 V | |
| ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 80 amps | |
| REAR AXLE OSCILLATION | 12 degrees | |
| STATIC TIPPING LOAD - BUCKET | 18267.5 lb | 8286 kg |
| STATIC TIPPING LOAD - FORKS | 13688.5 lb | 6209 kg |
| STATIC TIPPING LOAD - MATERIAL HANDLER | 7872.7 lb | 3571 kg |
| TIRE SIZE | 17.5-25 | |
| Transmission | ||
| TYPE | countershaft | |
| NUMBER OF FORWARD GEARS | 4 | |
| NUMBER OF REVERSE GEARS | 3 | |
| MAX SPEED FORWARD | 24.2 mph | 39 km/h |
| MAX SPEED REVERSE | 13.7 mph | 22 km/h |
| Hydraulic System | ||
| PUMP TYPE | variable displacement axial piston implement pump | |
| RELIEF VALVE PRESSURE | 3756.5 psi | 25900 kPa |
| PUMP FLOW CAPACITY | 304.3 gal/min | 1152 L/min |
| RAISE TIME | 5.1 sec | |
| DUMP TIME | 1.4 sec | |
| LOWER TIME | 2.4 sec | |
| Bucket | ||
| BREAKOUT FORCE | 21806.5 lb | 97 kN |
| BUCKET CAPACITY - HEAPED | 2.4 yd3 | 1.8 m3 |
| BUCKET CAPACITY - STRUCK | 2 yd3 | 1.5 m3 |
| Blade | ||
| WIDTH | 8.4 ft in | 2550 mm |
| Dimensions | ||
| WIDTH OVER TIRES | 7.7 ft in | 2356 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.6 ft in | 3227 mm |
| WHEELBASE | 9.2 ft in | 2800 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.4 ft in | 436 mm |
| HINGE PIN MAX HEIGHT | 12.7 ft in | 3881 mm |
| LENGTH W/ BUCKET ON GROUND | 23.5 ft in | 7168 mm |
| DUMP CLEARANCE AT MAX LIFT | 9.3 ft in | 2828 mm |
| REACH AT MAX HEIGHT AND DUMP | 3.3 ft in | 992 mm |
| FORK TINE LENGTH | 3.9 ft in | 1200 mm |
| LENGTH W/ FORKS ON GROUND | 25 ft in | 7607 mm |
| MAX LIFT HEIGHT | 5.9 ft in | 1790 mm |
| HOOK HEIGHT AT MAX LIFT - STANDARD | 20.7 ft in | 6317 mm |
| HOOK HEIGHT AT MAX LIFT - EXTENDED | 23.6 ft in | 7197 mm |
| HOOK REACH AT MAX LIFT - STANDARD | 6.2 ft in | 1881 mm |
| HOOK REACH AT MAX LIFT - EXTENDED | 7.7 ft in | 2355 mm |


Đăng nhận xét